Objetivos:
Sitio de estudio:
Localidad: Betania, Municipio de Tuxtepec, Oaxaca.
Productor: Margarito Enríquez Mejía
Cultivo: Caña de Azúcar
Variedad: 290 variedad tardía.
Superficie: 2.6 Hectáreas por parcela.
Fecha de Siembra: Noviembre 2011
Densidad de Siembra: 10 Toneladas de semilla/Ha
Tabla 1. Características de los productos evaluados en el Manejo del vergel.
Producto | Características |
Tec-myc 60 | Inoculante a base de Endomicorrizas, esporas de hongos endomicorrizicos equivalente a 60,000 esporas viables /kg. Mejora el suelo y la absorción de nutrientes. Reduce la fertilización principalmente de fósforo en la siembra, mejora y regula el aprovechamiento del agua, hace más eficiente la fotosíntesis e incrementa el rendimiento del cultivo. |
Bt-Az Mix | Inoculante biológico a base de Bacillus subtilis, cepa LAL b.s.1 y Azoospirilum sp. cepa LAL b.s. 3. La concentración de Bacillus subtilis 1x107 UFC/ml y la concentración de Azoospirilum sp. 1x107 UFC/ml. Coloniza el sistema radicular, fija el Nitrógeno atmosférico con lo que se puede reducir la fertilización de N de un 10 a un 20%, produce sustancias que estimulan la germinación y el desarrollo de raíces. Forma una barrera natural que protege a las raíces de patógenos del suelo. |
Dinactiv | Fertilizante orgánico líquido con Ácidos fúlvicos al 13.58 % y Fósforo como P2O5 al 1.63 %. Activa el metabolismo de las plantas y promueve el desarrollo fisiológico incluyendo la fotosíntesis. |
Bio-tilis | Inoculante a base de Bacillus subtilis, cepa LAL b.s.1 Ingrediente activo: Bacillus subtilis1x107 UFC/ml. Produce sustancias que estimulan el desarrollo de raíces y del cultivo en general, forma una barrera natural que protege a las raíces de patógenos del suelo. |
Phyto-Phos | Fertilizante liquido con acción fungicida compuesto por anhídrido fosfórico al 32 % y óxido de potasio al 24 %. Activa los sistemas de defensa de las plantas, tiene una acción estimulante que promueve el enraizamiento, desarrollo, floraciín, fructificación y el rendimiento. |
Barracuda | Surfactante no iónico penetrante, humectante y dispersante. Surfactante no iónico con no menos de 28%. |
Técnica de aplicación:
Diseño experimental:
Establecimiento:
Se establecieron 2 parcelas de estudio en una superficie de 2.6 has cada una, los tratamientos se describen en la Tabla 2.
Tabla 2. Tratamientos evaluados.
Fecha de aplicación | Tratamientos Ha |
Técnica de aplicación |
05/Dic/2011 | Tec-myc 60 1.0 kg + |
Aplicación dirigida a la raíz en drench en 300 L de agua. |
20/Dic/2011 |
Bio-tilis 1.0 L +
Dinactiv 1.0 L |
Aplicación dirigida a la raíz en drench en 300 L de agua |
05/Ene/2012 | Phyto-phos 1.0 L + |
Aplicación vía foliar en 200 L de agua |
Nota. Los tratamientos no requieren surfactante, en el tercer tratamiento se uso surfactante debido a que había amenaza de lluvia, el pH se ajustó a valores de 5.0-6.5.
Testigo comercial:
En el testigo comercial no se aplicó ningún producto inoculante, solo se llevo a cabo la fertilización normal del agricultor.
Fertilizacióón:
La fertilización fue la misma para ambas parcelas y consistió en la aplicación de Urea 300 kg en Febrero de 2012 y 500 kg de Triple 17 en Junio de 2012.
Control de malezas:
Se aplicaron herbicidas postemergentes con malezas de 5 a 10 cm de altura en ambos tratamientos.
Evaluaciones: